TT | Cơ quan, doanh nghiệp | Địa chỉ | Điện thoại | Fax | Trang web |
1 | BCH. PCTT & TKCN tỉnh Bình Thuận | Khu Văn Thánh 3, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | 02523.823.337 | 02523.824.172 | |
2 | BCH. Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Thuận | 02523.833.761 | 02523.833.760 | ||
3 | TT. Ứng phó sự cố tràn dầu KV Miền Nam | 43 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | 0838.242.120 | 0838.242.125 | |
4 | Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 | Số 879-881 đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 02543.627.277 | 02543.554.695 | https://canhsatbien.vn/ |
5 | Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam | Số 11A Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | 02437.683.050 | 02437.683.048 | http://vmrcc.gov.vn/ |
6 | Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải KV III | Số 1151/45 đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu | 02543.850.950 | 02543.810.353 | http://vmrcc.gov.vn/ |
7 | Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải KV IV | Số 65 Nguyễn Văn Linh, thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | 02583.880.373 | 02583.880.517 | http://cuunantrenbien.vn/ |
8 | Chi cục Thủy sản Bình Thuận | Số 380 Thủ Khoa Huân, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | 02523.812.532 | 02523.810.483 | |
9 | Đài Thông tin Duyên Hải Phan Thiết | Khu Phố 5,, Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | 02523.833.092 | 02523.833.085 | |
10 | Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia | Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. | 0838.242.474 | 08382.574.844 | https://www.nchmf.gov.vn/kttv/ |
11 | Trung tâm khí tượng thuỷ văn Bình Thuận | Số 316 Võ Thị Sáu, Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | 02523.821.863 | 02523.823.773 |
Thông tin cơ quan, doanh nghiệp có liên quan
CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PCTT & TKCN
Các bài mới
- BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN (Từ 16h ngày 21/12 đến 16h ngày 22/12/2024)
- BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN (Từ 16h ngày 20/12 đến 16h ngày 21/12/2024)
- BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN (Từ 16h ngày 19/12 đến 16h ngày 20/12/2024)
- BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN (Từ 16h ngày 18/12 đến 16h ngày 19/12/2024)
- BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN (Từ 16h ngày 17/12 đến 16h ngày 18/12/2024)